TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Derince Nüfusu - 2015
	
		
			| AŞ GURUBU | 
			
			 ERKEK 
			 | 
			
			 KADIN 
			 | 
			
			 TOPLAM 
			 | 
		
		
			| 0-4 | 
			5286 | 
			4950 | 
			10236 | 
		
		
			| 5-9 | 
			5208 | 
			4912 | 
			10120 | 
		
		
			| 10-14 | 
			5087 | 
			4631 | 
			9718 | 
		
		
			| 15-19 | 
			5639 | 
			4615 | 
			10254 | 
		
		
			| 20-24 | 
			5020 | 
			4818 | 
			9838 | 
		
		
			| 25-29 | 
			5491 | 
			5540 | 
			11031 | 
		
		
			| 30-34 | 
			6082 | 
			6361 | 
			12443 | 
		
		
			| 35-39 | 
			6268 | 
			6078 | 
			12346 | 
		
		
			| 40-44 | 
			5470 | 
			5271 | 
			10741 | 
		
		
			| 45-49 | 
			4251 | 
			4195 | 
			8446 | 
		
		
			| 50-54 | 
			4221 | 
			4420 | 
			8641 | 
		
		
			| 55-59 | 
			3484 | 
			3560 | 
			7044 | 
		
		
			| 60-64 | 
			2988 | 
			2923 | 
			5911 | 
		
		
			| 65-69 | 
			2017 | 
			2108 | 
			4125 | 
		
		
			| 70-74 | 
			1249 | 
			1331 | 
			2580 | 
		
		
			| 75-79 | 
			697 | 
			928 | 
			1625 | 
		
		
			| 80-84 | 
			403 | 
			600 | 
			1003 | 
		
		
			| 85-89 | 
			155 | 
			321 | 
			476 | 
		
		
			| 90+ | 
			46 | 
			118 | 
			164 |